Haushälfte am See mit kleinem Garten inmitten der Natur
4-6 Personen
Haushälfte mit 2 Schlafzimmern (1 Doppelbett und 2 Einzelbetten)
Wohnzimmer und Wohnküche, Badezimmer und zweites WC
Ausziehsofa im Wohnzimmer
Kleiner eingezäunter Garten
WLAN, Ruderboot, Waschmaschine, Kaminofen (Brennholz gegen Gebühr), Grill, Spielplatz,
Kinderreisebett und Kinderhochstuhl
Bettwäsche und Handtücher werden bereitgelegt
Mindestbuchung: 3 Tage
sonntags keine Anreise
3D Rundgang durch den Watvogel
Preise 2024-2025: Monat Jan-Apr 120 Euro/Tag, Monat Mai-Sep 125 Euro/Tag, Monat Okt-Dez 117 Euro/Tag, 22.12. – 2.1. 140 Euro/Tag, 7 Tage oder mehr 10% Rabatt, zzgl. Endreinigung 24 Euro pro Gast, Haustiergebühr 75 Euro Einmalig
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Verfügbar
Belegt