Großzügiges freistehendes Haus inmitten der Natur
4-5 Personen
Chalet mit 2 Schlafzimmern (je 1 Doppelbett)
Wohnzimmer und Küche
2 Badezimmer
Gästebett für 5. Person
Großzügiger eingezäunter Garten rundherum
WLAN, Ruderboot, Waschmaschine, Kaminofen (Brennholz gegen Gebühr), Grill, Spielplatz, Kinderreisebett und Kinderhochstuhl
großes Schlafzimmer besitzt Klimaanlage
Bettwäsche und Handtücher werden bereitgelegt
Hunde sind willkommen
Mindestbuchung: 3 Tage
sonntags keine Anreise
3D Rundgang durch das Haus Alte Gärtnerei
Preise 2024-2025: Monat Jan-Mrz 140 Euro/Tag, April 153 Euro/Tag, Monat Mai-Sep 169 Euro/Tag , Monat Okt-Dez 146 Euro/Tag, 22.12. – 2.1. 198 Euro/Tag, 7 Tage oder mehr 10% Rabatt, zzgl. Endreinigung 34 Euro pro Gast, Haustiergebühr 75 Euro Einmalig
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Verfügbar
Belegt